| Location | Brazil, Tocantins |
| Central coordinates | 46o 57.00' West 9o 16.00' South |
| IBA criteria | A1 |
| Area | 349,193 ha |
| Altitude | 280 - 530m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information Expedições ornitológicas à extensa faixa de cerrados logo ao norte de Parque Estadual do Jalapão foram realizadas apenas recentemente (2006) e ainda não há dados publicados. Essas expedições apontaram a presença de pelo menos 216 espécies na região de Lizarda, que incluem algumas aves não observadas no parque adjacente e um total de doze endemismos do Cerrado O pequeno tiranídeo Euscarthmus rufomarginatus (maria-corruíra) foi encontrado exclusivamente em trechos de cerrado sensu stricto das porções elevadas da Serra Geral, onde também foi observado Harpyhaliaetus coronatus (águia-cinzenta) Os campos úmidos junto às veredas são habitados por Culicivora caudacuta (papa-moscas-do-campo), enquanto Amaurospiza moesta (negrinho-do-mato) ocorre nas matas semidecíduas com abundância de taquaras Alguns indivíduos de Anodorhynchus hyacinthinus (arara-azul-grande) foram registrados nas veredas próximas às cabeceiras do rio Balsas.
Site description Situada no extremo leste do Tocantins, essa área limitase ao sul pela rodovia TO245, a partir da qual segue aproximadamente os limites municipais de Lizarda. Os rios Vermelho e Perdida são os principais responsáveis pela drenagem da área, que possui relevos baixos em quase toda a sua extensão. As partes mais elevadas estão na porção leste, representadas pelas encostas e por alguns poucos topos tabulares da Serra Geral. Predomina em praticamente toda a região a formação de savana gramíneo-lenhosa. Há, também, trechos de savana parque, savana florestada e florestas estacionais, essas últimas associadas às encostas da serra.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greater Rhea Rhea americana | resident | 2006 | 30 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Chestnut-bellied Guan Penelope ochrogaster | resident | 2006 | - | - | Vulnerable | |
| Crowned Eagle Harpyhaliaetus coronatus | unknown | 2006 | - | - | A1 | Endangered |
| Hyacinth Macaw Anodorhynchus hyacinthinus | resident | 2006 | - | - | A1 | Endangered |
| Yellow-faced Amazon Alipiopsitta xanthops | resident | 2006 | 30 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Helmeted Manakin Antilophia galeata | resident | 2006 | - | - | Least Concern | |
| Chapada Flycatcher Suiriri islerorum | unknown | 2006 | - | - | Near Threatened | |
| Rufous-sided Pygmy-tyrant Euscarthmus rufomarginatus | unknown | 2006 | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Sharp-tailed Tyrant Culicivora caudacuta | unknown | 2006 | - | - | Vulnerable | |
| Collared Crescentchest Melanopareia torquata | resident | 2006 | - | - | Least Concern | |
| Curl-crested Jay Cyanocorax cristatellus | resident | 2006 | - | - | Least Concern | |
| Blue Finch Porphyrospiza caerulescens | unknown | 2006 | - | - | Near Threatened | |
| Blackish-blue Seedeater Amaurospiza moesta | unknown | 2006 | - | - | Near Threatened | |
| Coal-crested Finch Charitospiza eucosma | unknown | 2006 | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| White-rumped Tanager Cypsnagra hirundinacea | resident | 2006 | - | - | Least Concern | |
| White-banded Tanager Neothraupis fasciata | resident | 2006 | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Black-throated Saltator Saltator atricollis | resident | 2006 | - | - | Least Concern |
| IUCN habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
|---|---|---|
| Savanna | Cerrado | major |
| Shrubland | Cerrado | - |
| Forest | Tropical semi-deciduous forest | - |
Management considerations A ocupação humana e as atividades agropecuárias ainda são reduzidas na região Os proprietários de grandes fazendas pretendem implementar cultivos de eucalipto, soja e cana-de-açúcar mas a grande maioria das propriedades é de pequeno porte, voltada a plantios e à pecuária de subsistência Nessas propriedades, o manejo das pastagens com uso de fogo pode levar a grandes queimadas em épocas secas.
References José Fernando Pacheco & Fábio Olmos (em prep.); Pacheco et al. (2007).
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Lizarda. Downloaded from http://www.birdlife.org on 20/06/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|