| Location | Brazil, Distrito Federal |
| Central coordinates | 47o 37.00' West 15o 33.00' South |
| IBA criteria | A1 |
| Area | 10,547 ha |
| Altitude | 950 - 1,200m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information Foram identificadas 301 espécies de aves dentro da unidade de conservação, das quais 21 são endêmicas do Cerrado. O entorno da área foi muito alterado nos últimos anos e várias dessas espécies não têm sido encontradas recentemente, mas espécies ameaçadas associados a campos limpos preservados continuam sendo registradas, como Nothura minor e Culicivora caudacuta. Essa última aparece sazonalmente, sempre em pequenos grupos. O registro de Paroaria baeri, realizado há alguns anos, provavelmente referese a um indivíduo que escapou de cativeiro.
Site description A Estação Ecológica de Águas Emendadas está localizada no setor nordeste do Distrito Federal. É considerada uma das unidades de conservação mais bem estudadas no Brasil, o que certamente se deve à sua proximidade em relação à capital federal. A estação ecológica tem grande importância por abrigar nascentes de rios que abastecem tanto a bacia do Paraná quanto a amazônica. Seu relevo é composto basicamente por planícies do Planalto Central, com variações altitudinais inferiores a 200 m. Formações de cerrado, como campos limpos, campos sujos, cerradões e cerrado sensu stricto distribuemse pela área. Cerca de 450 espécies de plantas já foram encontradas na unidade de conservação. As matas de galeria alagáveis são caracterizadas pela presença de Calophyllum brasiliense, Ferdinandusa speciosa, Talauma ovata e, principalmete, Xylopia emarginata, enquanto nas porções secas há elementos arbóreos de grande porte, como Belangera tomentosa, Hirtella gracilipes, Hymenaea courbaril . Também existem veredas com buritis (Mauritia flexuosa), campos de murunduns e campos úmidos.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesser Nothura Nothura minor | resident | 2005 | rare [units unknown] | - | Vulnerable | |
| Dwarf Tinamou Taoniscus nanus | resident | 1998 | rare [units unknown] | - | Vulnerable | |
| Crowned Eagle Harpyhaliaetus coronatus | resident | 2007 | rare [units unknown] | - | A1 | Endangered |
| Yellow-faced Amazon Alipiopsitta xanthops | resident | 1998 | rare [units unknown] | - | Near Threatened | |
| Helmeted Manakin Antilophia galeata | resident | 2005 | common [units unknown] | - | Least Concern | |
| Chapada Flycatcher Suiriri islerorum | resident | 2005 | rare [units unknown] | - | Near Threatened | |
| Sharp-tailed Tyrant Culicivora caudacuta | resident | 2005 | rare [units unknown] | - | A1 | Vulnerable |
| Streamer-tailed Tyrant Gubernetes yetapa | resident | 1998 | common [units unknown] | - | Least Concern | |
| Cock-tailed Tyrant Alectrurus tricolor | resident | 1998 | frequent [units unknown] | - | A1 | Vulnerable |
| Large-billed Antwren Herpsilochmus longirostris | resident | 1998 | common [units unknown] | - | Least Concern | |
| Collared Crescentchest Melanopareia torquata | resident | 1998 | common [units unknown] | - | Least Concern | |
| Campo Miner Geositta poeciloptera | resident | 1998 | rare [units unknown] | - | Vulnerable | |
| Russet-mantled Foliage-gleaner Syndactyla dimidiata | resident | 1998 | frequent [units unknown] | - | Least Concern | |
| Chestnut-capped Foliage-gleaner Hylocryptus rectirostris | resident | 2005 | common [units unknown] | - | Least Concern | |
| Curl-crested Jay Cyanocorax cristatellus | resident | 2005 | common [units unknown] | - | Least Concern | |
| White-bellied Warbler Basileuterus hypoleucus | resident | 1998 | common [units unknown] | - | Least Concern | |
| White-striped Warbler Basileuterus leucophrys | resident | 1998 | common [units unknown] | - | Least Concern | |
| Blue Finch Porphyrospiza caerulescens | resident | 1998 | rare [units unknown] | - | Near Threatened | |
| Coal-crested Finch Charitospiza eucosma | resident | 1998 | frequent [units unknown] | - | Near Threatened | |
| Black-masked Finch Coryphaspiza melanotis | resident | 1998 | - | - | Vulnerable | |
| White-rumped Tanager Cypsnagra hirundinacea | resident | 2005 | common [units unknown] | - | Least Concern | |
| White-banded Tanager Neothraupis fasciata | resident | 2005 | common [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Black-throated Saltator Saltator atricollis | resident | 2005 | common [units unknown] | - | Least Concern |
| IUCN habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
|---|---|---|
| Savanna | Cerrado | - |
| Shrubland | Cerrado | - |
Management considerations O setor sudoeste da IBA faz divisa com uma área fortemente urbanizada, agravando o quadro de alteração verificado em todo o entorno da estação ecológica. A caça ilegal é constante na unidade de conservação, sendo os tinamídeos os alvos mais visados entre as aves. A ema (Rhea americana) teve seu último registro durante o ano de 1993 e provavelmente foi extinta localmente em virtude da ação de caçadores. Também é intensa a captura de aves para o comércio ilegal de animais silvestres, especialmente as canoras e os ninhegos de papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva). Matilhas formadas por cães ferais representam outra ameaça à fauna local, já que se tornam predadores, inclusive de ninhos. Incêndios criminosos também ocorrem na estação ecológica. Durante o ano de 2003, a unidade de conservação teve cerca de 550 ha de sua área queimados Além das questões ambientais, outro problema enfrentado pela E. E. de Águas Emendadas são os freqüentes arrombamentos de suas instalações de pesquisa.
References Lopes et al. (2005); Maury et al. (1994); Bagno (1998); Leonardo Esteves Lopes (in litt.); Lopes et al. (2004).
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Estação Ecológica de Águas Emendadas. Downloaded from http://www.birdlife.org on 21/05/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|