| Location | Brazil, Santa Catarina |
| Central coordinates | 48o 50.00' West 26o 18.00' South |
| IBA criteria | A1 |
| Area | 5,000 ha |
| Altitude | 100 - 800m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information Hemitriccus kaempferi (maria-catarinense), descrito com base em material coletado na área em 1929, foi observado re gularmente nas matas do fundo do vale do rio Piraí ao longo da década de 1990. Os registros recentes dessa espécie criticamente ameaçada, que incluem a observação de um par em atividade reprodutiva, ocorreram a poucas centenas de metros da E. E. do Bracinho, onde sua presença não foi constatada até agora.
Site description Essa área inclui a Estação Ecológica do Bracinho e remanescentes de floresta de baixada existentes em vales e planícies adjacentes, a oeste da cidade de Joinville. Criada com o objetivo de manter o potencial hídrico dos rios que alimentam as pequenas hidrelétricas locais, a E. E. do Bracinho é administrada pela CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina). Essa área de preservação possui relevo montanhoso e resguarda considerável extensão de florestas montanas e submontanas em excelente estado de conservação. As matas de baixada que restam no fundo do vale adjacente do rio Piraí, por outro lado, são em sua maior parte secundárias ou perturbadas e situamse fora dos limites da estação ecológica.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solitary Tinamou Tinamus solitarius | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| White-necked Hawk Leucopternis lacernulatus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Vulnerable | |
| Blue-bellied Parrot Triclaria malachitacea | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Grey-capped Tyrannulet Phyllomyias griseocapilla | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Southern Bristle-tyrant Phylloscartes eximius | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Sao Paulo Tyrannulet Phylloscartes paulista | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Oustalet's Tyrannulet Phylloscartes oustaleti | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Bay-ringed Tyrannulet Phylloscartes sylviolus | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Eye-ringed Tody-tyrant Hemitriccus orbitatus | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Kaempfer's Tody-tyrant Hemitriccus kaempferi | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1 | Endangered |
| Russet-winged Spadebill Platyrinchus leucoryphus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Vulnerable | |
| Spot-breasted Antvireo Dysithamnus stictothorax | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Salvadori's Antwren Myrmotherula minor | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Vulnerable | |
| Unicoloured Antwren Myrmotherula unicolor | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Slaty Bristlefront Merulaxis ater | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Brown Tanager Orchesticus abeillei | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
Management considerations As matas de fundo de vale, ambiente ao qual H. kaempferi parece estar confinado, ainda recebem o impacto de atividades humanas: trechos de mata secundária do vale do rio Piraí têm sido eliminados para dar lugar a residências, pastagens e plantações de banana.
References Collar et al. (1992); Barnett et al. (2000); Rosário (1996); Naka et al. (2000); Naka et al. (2001).
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Salto do Piraí. Downloaded from http://www.birdlife.org on 23/05/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|