| Location | Brazil, Paraná |
| Central coordinates | 50o 0.00' West 25o 15.00' South |
| IBA criteria | A1, A2, A3 |
| Area | 6,000 ha |
| Altitude | |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information A avifauna das florestas da região possui uma composição mista muito peculiar, incluindo tanto elementos típicos da floresta atlântica costeira, como Cichlocolaptes leucophrus (trepador-sobrancelha), Hemitriccus nidipendulus (tachuri-campainha) e Phylloscartes oustaleti (papa-moscas- de-olheiras), quanto elementos característicos ou exclusivos das matas com araucária, como Leptasthenura setaria (grimpeiro), L. striolata (grimpeirinho) e Clibanornis dendrocolaptoides (cisqueiro). Várias espécies associadas a ambientes abertos (campos e brejos) foram registradas na área, notadamente os ameaçados Xolmis dominicanus (noivinha-derabo- preto), Culicivora caudacuta (papamoscas- do-campo), Alectrurus tricolor (galito) e Anthus nattereri (caminheiro-grande). Dados recentes indicam que o P. E. de Vila Velha pode abrigar a maior população conhecida de Eleothreptus anomalus (curiango-do-banhado), espécie quase ameaçada que no Brasil possui registros para um pequeno número de localidades. O caboclinho migratório Sporophila melanogaster aparenta ter nos campos da região um importante paradouro no período de sua migração.
Site description O Parque Estadual de Vila Velha e a Fazenda Santa Rita, que são praticamente contíguas, compõem a porção principal dessa área, a qual se estende para o sul até a reserva particular Papagaios Velhos. A área compreende campos abertos, brejos de pequena extensão, capões naturais de mata com araucária dispersos nos campos e matas com araucária mais extensas, destacandose uma mancha com cerca de 800 ha dentro do perímetro da Faz. Santa Rita. Apesar de estar situada sobre o planalto, onde a mata com araucária é a formação florestal característica, essa área recebe influência das matas litorâneas por incluir cabeceiras da alta bacia do rio Ribeira de Iguape, através das quais a floresta atlântica penetra até a borda do planalto.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solitary Tinamou Tinamus solitarius | unknown | - | 30 unknown | unknown | A1, A3 | Near Threatened |
| Spot-winged Wood-quail Odontophorus capueira | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Crowned Eagle Harpyhaliaetus coronatus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1 | Endangered |
| Slaty-breasted Wood-rail Aramides saracura | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Maroon-bellied Parakeet Pyrrhura frontalis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Plain Parakeet Brotogeris tirica | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Pileated Parrot Pionopsitta pileata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Vinaceous-breasted Amazon Amazona vinacea | unknown | - | 30 unknown | unknown | A1, A3 | Endangered |
| Rusty-barred Owl Strix hylophila | unknown | - | 30 unknown | unknown | A1, A3 | Near Threatened |
| Tawny-browed Owl Pulsatrix koeniswaldiana | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Long-trained Nightjar Macropsalis forcipata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Sickle-winged Nightjar Eleothreptus anomalus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Plovercrest Stephanoxis lalandi | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Violet-capped Woodnymph Thalurania glaucopis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-throated Hummingbird Leucochloris albicollis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Surucua Trogon Trogon surrucura | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Saffron Toucanet Pteroglossus bailloni | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Near Threatened |
| Red-breasted Toucan Ramphastos dicolorus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Ochre-collared Piculet Picumnus temminckii | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Mottled Piculet Picumnus nebulosus | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Yellow-fronted Woodpecker Melanerpes flavifrons | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-spotted Woodpecker Veniliornis spilogaster | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-browed Woodpecker Piculus aurulentus | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Near Threatened |
| Robust Woodpecker Campephilus robustus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Swallow-tailed Manakin Chiroxiphia caudata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Black-capped Piprites Piprites pileata | unknown | - | present [units unknown] | - | A1, A2, A3 | Vulnerable |
| Greenish Schiffornis Schiffornis virescens | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Bare-throated Bellbird Procnias nudicollis | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Vulnerable |
| Southern Bristle-tyrant Phylloscartes eximius | unknown | - | 30 individuals | unknown | Near Threatened | |
| Oustalet's Tyrannulet Phylloscartes oustaleti | unknown | - | 30 individuals | unknown | Near Threatened | |
| Grey-hooded Flycatcher Mionectes rufiventris | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Sharp-tailed Tyrant Culicivora caudacuta | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Vulnerable | |
| Brown-breasted Bamboo-tyrant Hemitriccus obsoletus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A2, A3 | Least Concern |
| Hangnest Tody-tyrant Hemitriccus nidipendulus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Eared Pygmy-tyrant Myiornis auricularis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Velvety Black-tyrant Knipolegus nigerrimus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Black-and-white Monjita Xolmis dominicanus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Vulnerable | |
| Shear-tailed Grey-tyrant Muscipipra vetula | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Cock-tailed Tyrant Alectrurus tricolor | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Vulnerable | |
| Tufted Antshrike Mackenziaena severa | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Large-tailed Antshrike Mackenziaena leachii | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-bearded Antshrike Biatas nigropectus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1, A3 | Vulnerable |
| Dusky-tailed Antbird Drymophila malura | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-shouldered Fire-eye Pyriglena leucoptera | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Rufous Gnateater Conopophaga lineata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Spotted Bamboowren Psilorhamphus guttatus | unknown | - | 30 individuals | unknown | Near Threatened | |
| Mouse-coloured Tapaculo Scytalopus speluncae | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-breasted Tapaculo Eleoscytalopus indigoticus | unknown | - | 30 individuals | unknown | Near Threatened | |
| Rufous-tailed Antthrush Chamaeza ruficauda | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A2, A3 | Least Concern |
| Speckle-breasted Antpitta Hylopezus nattereri | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Striolated Tit-spinetail Leptasthenura striolata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A2, A3 | Least Concern |
| Araucaria Tit-spinetail Leptasthenura setaria | unknown | - | 30 individuals | unknown | Near Threatened | |
| Rufous-capped Spinetail Synallaxis ruficapilla | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Pallid Spinetail Cranioleuca pallida | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Olive Spinetail Cranioleuca obsoleta | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Canebrake Groundcreeper Clibanornis dendrocolaptoides | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Near Threatened |
| White-browed Foliage-gleaner Anabacerthia amaurotis | unknown | - | 30 individuals | unknown | Near Threatened | |
| Pale-browed Treehunter Cichlocolaptes leucophrus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Rufous-breasted Leaftosser Sclerurus scansor | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Sharp-billed Treehunter Heliobletus contaminatus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Plain-brown Woodcreeper Dendrocincla fuliginosa | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Lesser Woodcreeper Xiphorhynchus fuscus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Scaled Woodcreeper Lepidocolaptes squamatus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Black-billed Scythebill Campylorhamphus falcularius | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Rufous-crowned Greenlet Hylophilus poicilotis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Azure Jay Cyanocorax caeruleus | unknown | - | 30 individuals | unknown | Near Threatened | |
| Slaty Thrush Turdus nigriceps | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Ochre-breasted Pipit Anthus nattereri | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Vulnerable | |
| White-browed Warbler Basileuterus leucoblepharus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Uniform Finch Haplospiza unicolor | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Black-bellied Seedeater Sporophila melanogaster | non-breeding | - | 30 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Blackish-blue Seedeater Amaurospiza moesta | unknown | - | 30 individuals | unknown | Near Threatened | |
| Chestnut-headed Tanager Pyrrhocoma ruficeps | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Ruby-crowned Tanager Tachyphonus coronatus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Brassy-breasted Tanager Tangara desmaresti | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A2, A3 | Least Concern |
| Rufous-headed Tanager Hemithraupis ruficapilla | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Green-throated Euphonia Euphonia chalybea | unknown | - | 30 individuals | unknown | Near Threatened | |
| Chestnut-bellied Euphonia Euphonia pectoralis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Black-throated Grosbeak Saltator fuliginosus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Thick-billed Saltator Saltator maxillosus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
Management considerations Muitas áreas de campo nativo da região foram recentemente convertidas em lavouras, inclusive na Faz. Santa Rita.
References Anjos & Graf (1993); Buzzetti et al. (2001); Straube et al. (2004); Marcos R. Bornschein (verb.); Scherer Neto et al. (1994); Wege & Long (1995); Anjos et al. (1997); Anjos & Bóçon (1999); Anjos (2001a, b); Carrano et al. (2001); Fernando C. Straube, Pedro Scherer-Neto, Bianca L. Reinert (Base de dados do workshop Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação dos Biomas Floresta Atlântica e Campos Sulinos).
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Campos Gerais do Paraná. Downloaded from http://www.birdlife.org on 26/05/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|