| Location | Brazil, Espírito Santo,Minas Gerais |
| Central coordinates | 41o 47.00' West 20o 26.00' South |
| IBA criteria | A1, A2 |
| Area | 31,853 ha |
| Altitude | 1,000 - 2,890m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information A área abriga uma avifauna ainda pouco conhecida, mas possui extensas porções de florestas montanas e campos de altitude bem preservados. O Caparaó é o limite norte de distribuição de várias espécies endêmicas da Mata Atlântica e setentrionalmente montícolas, como Macropsalis forcipata (bacurau-tesoura-gigante), Oreophylax moreirae (garrinchachorona), Mackenziena leachii (borralhara- assobiadora), Drymophila genei (choquinha- da-serra), Phylloscartes difficilis (estalinho), Saltator maxillosus (bico-grosso) e Poospiza thoracica (peito-pinhão). Pelo menos 49 espécies de aves habitam os campos de altitude da serra, algumente mas com distribuição global restrita, como O. moreirae, D. genei e Tangara desmaresti (saíra-lagarta). A avifauna florestal, por outro lado, foi relativamente pouco amostrada, podendo incluir mais espécies ameaçadas do que as registradas até agora.
Site description A Serra do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, representa a extensão mais setentrional do Complexo da Mantiqueira. É o maciço montanhoso onde se registram as maiores elevações do leste brasileiro. Grande parte da serra está inserida no Parque Nacional do Caparaó, com quase 32.000 ha, dos quais cerca de um quinto situa-se em território mineiro e o restante em território capixaba. O parque inclui o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil, com 2.890 m. O clima local é classificado como tropical de altitude, com média anual de temperatura entre 19 e 22°C. Predomina na região a floresta ombrófila densa montana e altimontana. A partir de 2.000 m de altitude, acima do limite de ocorrência das florestas, surgem campos de altitude, que no Caparaó compreendem ambientes brejosos, brenhas do bambu Chusquea pinnifolia, áreas de vegetação rupestre sobre afloramentos rochosos ("páramos brasileiros") e formações herbáceo-arbustivas, com predomínio de melastomatáceas, ciperáceas e ericáceas.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue-winged Macaw Primolius maracana | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Golden-capped Parakeet Aratinga auricapillus | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Vinaceous-breasted Amazon Amazona vinacea | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1 | Endangered |
| White-browed Woodpecker Piculus aurulentus | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Swallow-tailed Cotinga Phibalura flavirostris | unknown | - | 30 individuals | unknown | Not Recognised | |
| Hooded Berryeater Carpornis cucullata | unknown | - | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Bare-throated Bellbird Procnias nudicollis | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1 | Vulnerable |
| Grey-capped Tyrannulet Phyllomyias griseocapilla | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1, A2 | Near Threatened |
| Sao Paulo Tyrannulet Phylloscartes paulista | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Near Threatened | |
| Serra do Mar Tyrannulet Phylloscartes difficilis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Near Threatened | |
| Spot-breasted Antvireo Dysithamnus stictothorax | unknown | - | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Rufous-tailed Antbird Drymophila genei | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1, A2 | Near Threatened |
| Ochre-rumped Antbird Drymophila ochropyga | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1, A2 | Near Threatened |
| Spotted Bamboowren Psilorhamphus guttatus | unknown | - | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Slaty Bristlefront Merulaxis ater | unknown | - | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Itatiaia Thistletail Asthenes moreirae | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| White-browed Foliage-gleaner Anabacerthia amaurotis | unknown | - | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Bay-chested Warbling-finch Poospiza thoracica | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Pale-throated Pampa-finch Embernagra longicauda | unknown | - | present [units unknown] | - | A1, A2 | Near Threatened |
| Brown Tanager Orchesticus abeillei | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Olive-green Tanager Orthogonys chloricterus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Azure-shouldered Tanager Thraupis cyanoptera | unknown | - | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Brassy-breasted Tanager Tangara desmaresti | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Protected area | Designation | Area (ha) | Relationship with IBA | Overlap with IBA (ha) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caparaó | National Park | 31,853 | is identical to site | 31,853 |
|
Management considerations As queimadas freqüentes afetam principalmente as espécies que vivem na interface entre as florestas altimontanas e os campos de altitude. Outras ameaças significativas são os desmatamentos, a presença de animais domésticos (mulas e cavalos), a disseminação de plantas exóticas (favorecida pelos incêndios) e o impacto do turismo não-organizado.
References Bauer (1999); Vasconcelos (2003); Pacheco & Bauer (1998); Mitchell (1957); Collar et al. (1992); Melo Jr. (1996); Cláudia Bauer (base de dados do workshop Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação dos Biomas Floresta Atlântica e Campos Sulinos).
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Parque Nacional do Caparaó. Downloaded from http://www.birdlife.org on 20/06/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|