| Location | Brazil, Bahia |
| Central coordinates | 40o 12.00' West 14o 21.00' South |
| IBA criteria | A1, A2, A3 |
| Area | 15,000 ha |
| Altitude | 0 - 1,100m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information A região de Boa Nova é famosa por sua avifauna peculiar, que congrega elementos de formações vegetais tão distintas quanto a caatinga e a floresta atlântica montana, e por abrigar as maiores – e, por muito tempo, únicas – populações conhecidas de Rhopornis ardesiacus (gravatazeiro), representante de um gênero monotípico e endêmico da mata-decipó. Das matas úmidas da região foram descritas duas espécies novas em meados da década passada: Synallaxis cinerea (joão-baiano) e Phylloscartes beckeri (borboletinha-baiana). Ambas são consideradas ameaçadas e permanecem conhecidas de menos de dez áreas na Bahia e Minas Gerais. Além disso, dezenas de outras espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica e Caatinga são encontradas na região, tornando-a representativa de ambos os biomas e também da EBA072 (Matas Decíduas da Bahia).
Site description Boa Nova está situada no extremo nordeste do Planalto da Conquista, ao sul do rio de Contas, em uma região de relevo bastante irregular. A vegetação é extremamente variada. A leste/sudeste da cidade, resquícios do que outrora foi uma extensa floresta atlântica montana reco brem a vertente oriental (voltada para o mar) de um contraforte do planalto conhecido como Serra da Ouricana. Alguns poucos quilômetros a oeste, na retaguarda dessa vertente, a floresta úmida dá lugar à caatinga e matas mais secas, incluindo a mata-de-cipó, uma formação vegetal rica em lianas e bromélias terrícolas de grande porte, do gênero Aechmea.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantled Hawk Leucopternis polionotus | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Near Threatened |
| Blue-winged Macaw Primolius maracana | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Golden-capped Parakeet Aratinga auricapillus | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1 | Near Threatened |
| Ochre-marked Parakeet Pyrrhura cruentata | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Vulnerable |
| Maroon-bellied Parakeet Pyrrhura frontalis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Plain Parakeet Brotogeris tirica | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Golden-tailed Parrotlet Touit surdus | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1 | Vulnerable |
| Pileated Parrot Pionopsitta pileata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Least Pygmy-owl Glaucidium minutissimum | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Sombre Hummingbird Aphantochroa cirrochloris | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Violet-capped Woodnymph Thalurania glaucopis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Brazilian Ruby Clytolaema rubricauda | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Surucua Trogon Trogon surrucura | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Red-breasted Toucan Ramphastos dicolorus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Spotted Piculet Picumnus pygmaeus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Crescent-chested Puffbird Malacoptila striata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Wied's Tyrant-manakin Neopelma aurifrons | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Vulnerable | |
| Pin-tailed Manakin Ilicura militaris | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Swallow-tailed Manakin Chiroxiphia caudata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Greenish Schiffornis Schiffornis virescens | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Buff-throated Purpletuft Iodopleura pipra | unknown | - | 30 individuals | unknown | Near Threatened | |
| Shrike-like Cotinga Laniisoma elegans | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Swallow-tailed Cotinga Phibalura flavirostris | unknown | - | 30 individuals | unknown | Not Recognised | |
| Black-headed Berryeater Carpornis melanocephala | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Vulnerable |
| Bare-throated Bellbird Procnias nudicollis | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Vulnerable |
| Cinnamon-vented Piha Lipaugus lanioides | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1, A3 | Near Threatened |
| Red-ruffed Fruitcrow Pyroderus scutatus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Grey-capped Tyrannulet Phyllomyias griseocapilla | unknown | - | present [units unknown] | - | Near Threatened | |
| Oustalet's Tyrannulet Phylloscartes oustaleti | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1, A3 | Near Threatened |
| Bahia Tyrannulet Phylloscartes beckeri | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1, A2, A3 | Endangered |
| Drab-breasted Bamboo-tyrant Hemitriccus diops | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Hangnest Tody-tyrant Hemitriccus nidipendulus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Fork-tailed Pygmy-tyrant Hemitriccus furcatus | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Vulnerable |
| Yellow-lored Tody-flycatcher Todirostrum poliocephalum | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Shear-tailed Grey-tyrant Muscipipra vetula | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Grey-hooded Attila Attila rufus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Spot-backed Antshrike Hypoedaleus guttatus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Tufted Antshrike Mackenziaena severa | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Silvery-cheeked Antshrike Sakesphorus cristatus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Spot-breasted Antvireo Dysithamnus stictothorax | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Near Threatened |
| Caatinga Antwren Herpsilochmus sellowi | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Least Concern |
| Narrow-billed Antwren Formicivora iheringi | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1, A2, A3 | Near Threatened |
| Ferruginous Antbird Drymophila ferruginea | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Ochre-rumped Antbird Drymophila ochropyga | unknown | - | 90 individuals | unknown | A1, A2, A3 | Near Threatened |
| Scaled Antbird Drymophila squamata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Rio de Janeiro Antbird Cercomacra brasiliana | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1, A3 | Near Threatened |
| Slender Antbird Rhopornis ardesiacus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1, A2, A3 | Endangered |
| White-bibbed Antbird Myrmeciza loricata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Rufous Gnateater Conopophaga lineata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Mouse-coloured Tapaculo Scytalopus speluncae | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-breasted Tapaculo Eleoscytalopus indigoticus | unknown | - | 30 individuals | unknown | Near Threatened | |
| Such's Antthrush Chamaeza meruloides | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-browed Antpitta Hylopezus ochroleucus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1, A3 | Near Threatened |
| Bahia Spinetail Synallaxis whitneyi | unknown | - | present [units unknown] | - | A1, A2, A3 | Vulnerable |
| Pallid Spinetail Cranioleuca pallida | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Striated Softtail Thripophaga macroura | unknown | - | 30 individuals | unknown | A1, A3 | Vulnerable |
| Ochre-breasted Foliage-gleaner Philydor lichtensteini | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-collared Foliage-gleaner Anabazenops fuscus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Pale-browed Treehunter Cichlocolaptes leucophrus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Plain-brown Woodcreeper Dendrocincla fuliginosa | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Lesser Woodcreeper Xiphorhynchus fuscus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Scaled Woodcreeper Lepidocolaptes squamatus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Black-billed Scythebill Campylorhamphus falcularius | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Red-cowled Cardinal Paroaria dominicana | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Brazilian Tanager Ramphocelus bresilius | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Azure-shouldered Tanager Thraupis cyanoptera | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1, A3 | Near Threatened |
| Golden-chevroned Tanager Thraupis ornata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Red-necked Tanager Tangara cyanocephala | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Gilt-edged Tanager Tangara cyanoventris | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Rufous-headed Tanager Hemithraupis ruficapilla | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Chestnut-bellied Euphonia Euphonia pectoralis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Black-throated Grosbeak Saltator fuliginosus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
Local conservation groups The local conservation group below is working to support conservation at this IBA.
| Name | Year formed |
|---|---|
| Boa nova | 2005 |
Management considerations Boa Nova é uma das áreas mais negligenciadas no que se refere à conservação de aves no Brasil. Apesar de sua enorme importância ornitológica, reconhecida há décadas, a região até agora não possui unidades de conservação. Desmatamentos ainda ocorrem em toda a área, tanto na porção de Mata Atlântica quanto nas matas-de-cipó. A extração de madeira para a construção civil e para consumo doméstico ainda é comum. A caça pode estar afetando algumas espécies, como jacus e aracuãs (Cracidae), e a extração de bromélias de solo das matas- de-cipó, para uso em paisagismo, tem impacto importante sobre o hábitat deR. Ardesiacus.
References Gonzaga et al. (1995); Silveira (2003); Gonzaga & Pacheco (1995); Pacheco & Gonzaga (1995); Willis & Oniki (1981b); Wege & Long (1995); Whitney et al. (1995a); Gonzaga et al. (1996); Souza (1999); Whitney et al. (2000); Whitney & Bevier (2003).
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Boa Nova / Serra da Ouricana. Downloaded from http://www.birdlife.org on 23/05/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|