| Location | Cuba, Holguín |
| Central coordinates | 75o 37.62' West 20o 44.28' North |
| IBA criteria | A1, A3, B4i |
| Area | 4,660 ha |
| Altitude | 0 - 5m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information Las aves registradas, hasta el momento, en esta localidad representan el 41.23 % de la avifauna cubana, cuantificándose 153 especies, de las cuales 70 dependen esencialmente de los humedales, representando el 61.94% de la avifauna de hábitos acuáticos del archipiélago. En esta área de estudio se presentan la mayor diversidad de hábitat, para las aves de humedales, en la costa norte de la provincia de Holguín. Es importante destacar la presencia de nueve especies endémicas; del total 81 presentan poblaciones migratorias, su estado de permanencia se distribuye de la siguiente forma: 50 residentes invernales y 31 residentes bimodales, ocho residentes de verano y cuatro transeúntes, con relación al estado de conservación y distribución. Una especie presenta hábitat restringido: Teretistris fornsi, mientras que con bioma restringido se registraron 23; en cuanto al estado de abundancia 23 especies son consideradas en las categorías de raras o no comunes.
Site description La bahía de Nipe constituye la bahía de bolsa más grande del Caribe y una de las más grandes del mundo, ocupando una superficie acuática de aproximadamente 220 Km2. Alrededor de 50 % del litoral se encuentra cubierto por bosques de mangles, siendo el más significativo el humedal de la desembocadura del río Mayarí. Esta es la principal corriente superficial que drena hacia la bahía, además de los ríos Nipe y Tacajó. El delta del río Mayarí es bordeado por sus extremos norte y este por las aguas de la bahía de Nipe por el sur y el oeste por tierra firme. Hacia la desembocadura de dicho río la formación deltaica existente hace que clasifique como un humedal estuarino submareal. Presenta, además, un sistema de lagunas salobres. La temperatura media anual es de 26º C. Las precipitaciones presentan una media anual de 991 mm. Los manglares de la desembocadura del río Mayarí y zonas aledañas están dominados por las especies Rhizophora mangle y Avicennia germinans. La especie A. germinans aparece también bordeando los saladares interiores que se encuentran desprovistos de vegetación o cubiertos por la hierba suculenta Batis marítima y limitando con zonas cubiertas por vegetación secundaria derivada de bosque semideciduo y bosque siempreverde micrófilo. La comunidad más cercana es Guatemala la cual ha sido declarada ciudad protegida por la oficina de patrimonio.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Bobwhite Colinus virginianus | resident | 2006 | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| West Indian Whistling-duck Dendrocygna arborea | resident | 2006 | 35 individuals | poor | A1, A3 | Vulnerable |
| Brown Pelican Pelecanus occidentalis | breeding | 2006 | 300 individuals | poor | B4i | Least Concern |
| Gundlach's Hawk Accipiter gundlachi | resident | 2006 | 25 individuals | poor | A1, A3 | Endangered |
| White-crowned Pigeon Patagioenas leucocephala | resident | 2006 | 300 individuals | poor | A1 | Near Threatened |
| Great Lizard-cuckoo Coccyzus merlini | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Bare-legged Owl Gymnoglaux lawrencii | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Cuban Pygmy-owl Glaucidium siju | resident | 2006 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Antillean Nighthawk Chordeiles gundlachii | breeding | 2006 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Cuban Nightjar Caprimulgus cubanensis | resident | 2006 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Antillean Palm-swift Tachornis phoenicobia | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Cuban Emerald Chlorostilbon ricordii | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Cuban Tody Todus multicolor | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| West Indian Woodpecker Melanerpes superciliaris | resident | 2006 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Cuban Green Woodpecker Xiphidiopicus percussus | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Greater Antillean Pewee Contopus caribaeus | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Loggerhead Kingbird Tyrannus caudifasciatus | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| La Sagra's Flycatcher Myiarchus sagrae | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Cuban Vireo Vireo gundlachii | resident | 2006 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Cuban Martin Progne cryptoleuca | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Oriente Warbler Teretistris fornsi | resident | 2006 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Icterus dominicensis | resident | 2006 | unknown [units unknown] | - | A3 | Not Recognised |
| Cuban Blackbird Dives atroviolaceus | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Tawny-shouldered Blackbird Agelaius humeralis | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Greater Antillean Grackle Quiscalus niger | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Cuban Bullfinch Melopyrrha nigra | resident | 2006 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Cuban Grassquit Tiaris canorus | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| Painted Bunting Passerina ciris | winter | 2006 | 100 individuals | poor | A1 | Near Threatened |
| Western Spindalis Spindalis zena | resident | 2007 | - | - | A3 | Least Concern |
| IUCN habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
|---|---|---|
| Forest | Mangrove; Second-growth or disturbed forest | 56% |
| Shrubland | 25% | |
| Sea | Sea inlets; Shallow marine areas, coral reefs and keys | 15% |
| Artificial landscapes (terrestrial) | Arable land; Forestry and agro-industrial plantations; Perennial crops, orchards, groves; Urban and industrial areas | - |
| Land-use | Extent (% of site) |
|---|---|
| agriculture | - |
| fisheries/aquaculture | - |
| nature conservation and research | - |
Other biodiversity Dentro de la fauna se destaca el manatí antillano (Trichechus manatus manatus) considerada especie amenazada. También se encuentra la especie endémica de murciélago Phyllonycteris poeyi. Además entre los moluscos existen varias especies endémicas regionales y nacionales, como Chondropoma confertum, Obeliscus bacillus y Oleacina solidula. Entre los reptiles se encuentran varias especies endémicas del género Anolis, asi como la jicotea (Trachemys decussata).
Management considerations La principal actividad socioeconómica del poblado de Guatemala ha sido la agroindustria cañera, la cual cesó con la reestructuración de los complejos agroindustriales cañeros en Cuba. Otra actividad de importancia es la Industria Pesquera. En la bahía de Nipe se realizan las mayores capturas de pesca de escama de plataforma en la costa norte oriental, así como de jaibas y almejas. También existe el mayor parque de cultivo de ostión de mangle de Cuba. La tala irracional de los manglares para la obtención de madera y leña, el descortezamiento para obtención de taninos para curtir pieles, la producción de carbón como fuente alternativa de energía y la preparación de áreas para el cultivo agrícola, se pueden considerar como las amenazas más importantes para el área, las cuales han afectado la cobertura boscosa, de 1630 ha de manglares en 1983, hasta quedar en 994 ha en el 2003.
Protection status No presenta ningun tipo de protección hasta el momento. Se está trabajando en la propuesta de un Refugio de Fauna para este sitio.
Acknowledgements Autor: Carlos M. Peña
Further web sources of information
References Ocaña, F., S. Cigarreta., C. Peña., A. Fernández., D. Lambert., P. González., S. Monteagudo., A. Vega., (2004)
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Delta del Mayarí. Downloaded from http://www.birdlife.org on 19/06/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|