| Location | Argentina, Jujuy |
| Central coordinates | 66o 50.36' West 23o 45.86' South |
| IBA criteria | A1, A4i |
| Area | 200,000 ha |
| Altitude | |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information El área contiene las comunidades de aves típicas de la puna, con presencia de poblaciones importantes de choique (Rhea pennata). Son escasas y circunstanciales los grupos de aves acuáticas, aunque en laguna Mucar y la vega de Olaroz (sector norte) suelen observarse concentraciones de flamencos.
Site description El área se dispone en el extremo sudoeste de la provincia de Jujuy en la zona limítrofe con Salta y con Chile. Constituye un sector de amplias mesetas puneñas y cordones montañosos de disposición norte-sur, con poco menos de 4.000 m s.n.m. de altura de base. Algunos cerros sobrepasan los 5.000 m s.n.m. y el sistema presenta manifestaciones volcánicas. El clima es muy frío, aunque la elevada amplitud térmica e insolación permite que puedan alcanzarse los 30 °C pasado el mediodía incluso en invierno, llegando a ocurrir amplitudes térmicas superiores a los 50 °C. La zona es extremadamente seca, con precipitaciones muy raras y pobres, de ocurrencia impredecible. Abarca dos cuencas principales, endorreicas, en la porción este la que contiene los salares de Olaros al norte y Caucharí al sur, con aporte de aguas de deshielo y surgentes en su extremo norte por parte del río Rosario; al oeste la del salar de Jama y de Mucar. Estos salares, presentan algunos sitios con vegas salobres y ojos de agua en su periferia, sectores donde crecen pequeñas estepas halófilas. Los cerros altos prácticamente carecen de vegetación.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puna Tinamou Tinamotis pentlandii | unknown | 2007 | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Lesser Rhea Rhea pennata | resident | 2003-2007 | - | medium | A1 | Near Threatened |
| Chilean Flamingo Phoenicopterus chilensis | resident | 2007 | unknown individuals | poor | A1 | Near Threatened |
| Andean Flamingo Phoenicoparrus andinus | resident | 2007 | unknown individuals | poor | A1 | Vulnerable |
| Andean Condor Vultur gryphus | resident | 2007 | unknown individuals | poor | A1 | Near Threatened |
| Diademed Sandpiper-plover Phegornis mitchellii | resident | 2007 | unknown individuals | poor | A1 | Near Threatened |
| Rufous-bellied Seedsnipe Attagis gayi | resident | 2003-2007 | unknown individuals | medium | Least Concern | |
| Grey-breasted Seedsnipe Thinocorus orbignyianus | resident | 2003-2007 | unknown individuals | medium | A4i | Least Concern |
| Andean Hillstar Oreotrochilus estella | resident | 2007 | - | - | Least Concern | |
| Andean Flicker Colaptes rupicola | unknown | 2007 | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Puna Miner Geositta punensis | unknown | 2007 | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Plain-breasted Earthcreeper Upucerthia jelskii | unknown | 2007 | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Red-backed Sierra-finch Phrygilus dorsalis | resident | 2007 | - | - | Least Concern | |
| Puna Yellow-finch Sicalis lutea | unknown | 2007 | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Bright-rumped Yellow-finch Sicalis uropygialis | unknown | 2007 | unknown [units unknown] | - | Least Concern |
| Protected area | Designation | Area (ha) | Relationship with IBA | Overlap with IBA (ha) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olaroz-Caucharí | Flora and Fauna Reserve | 180,000 | is identical to site | 200,000 |
|
Management considerations Si bien distintas obras de infraestructura lineal han generado impactos tangibles en el paisaje y su dinámica, por su extensión y dificultad de acceso, el área se encuentra en buen estado de conservación.
Protection status A pesar de que el área cuenta con una figura legal de protección aun no se encuentra implementada.
References Caziani et al. (2001), Chebez (1994), GCFA - Grupo para la Conservación de Flamencos Andinos (2001)
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Reserva Provincial Olaroz-Cauchari. Downloaded from http://www.birdlife.org on 21/05/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|