| Location | Colombia, Chocó,Valle del Cauca |
| Central coordinates | 76o 29.97' West 4o 7.29' North |
| IBA criteria | A1 |
| Area | 28,000 ha |
| Altitude | 1,300 - 3,800m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information En el Páramo del Duende se han registrado un total de 149 especies, pertenecientes a 39 familias. Entre ellas se resaltan Oroaetus isidori, Leptosittaca branicki, Odontophorus hyperythrus y Otus columbianus (Asociación Calidris 2004).
Site description El Parque Regional Natural Páramo del Duende corresponde a un área de páramo en excelente estado de conservación localizado sobre la cordillera Occidental, en jurisdicción de los municipios Riofrío y Darién, en el departamento del Valle del Cauca, y Docordó, en el Chocó. A pesar de ser menos húmedo que otros páramos localizados sobre la cordillera occidental, allí nacen múltiples cuerpos de agua, como los ríos Calima, Bravo, Azul y Frío, entre otros. En el Parque hay dos tipos principales de cobertura (Gómez 1999); la primera domina los valles de pendientes suaves y su vegetación está compuesta principalmente por pastos, varios tipos de hierbas y algunos arbustos dispersos. El segundo tipo de cobertura ocupa la mayor parte del área de páramo y se localiza en suelos menos profundos, poco inundados y con diversas pendientes, incluidos los bordes de las cañadas. Allí dominan rastrojos muy densos, compuestos de arbustos y hierbas gigantes como helechos, orquídeas.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chestnut Wood-quail Odontophorus hyperythrus | resident | 2004 | frequent [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Black-and-chestnut Eagle Spizaetus isidori | resident | 2004 | present [units unknown] | - | A1 | Vulnerable |
| Golden-plumed Parakeet Leptosittaca branickii | resident | 2004 | present [units unknown] | - | A1 | Vulnerable |
| Colombian Screech-owl Megascops colombianus | resident | 2004 | frequent [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Buff-tailed Coronet Boissonneaua flavescens | resident | 2004 | uncommon [units unknown] | - | Least Concern | |
| Tourmaline Sunangel Heliangelus exortis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | Least Concern | |
| Golden-breasted Puffleg Eriocnemis mosquera | resident | 2004 | frequent [units unknown] | - | Least Concern | |
| Rainbow-bearded Thornbill Chalcostigma herrani | resident | 2004 | frequent [units unknown] | - | Least Concern | |
| Black-billed Mountain-toucan Andigena nigrirostris | resident | 2004 | present [units unknown] | - | Least Concern | |
| Yellow-bellied Chat-tyrant Ochthoeca diadema | resident | 2003 | present [units unknown] | - | Least Concern | |
| Fulvous-dotted Treerunner Margarornis stellatus | resident | 2004 | abundant [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Andean Siskin Carduelis spinescens | resident | 2003 | present [units unknown] | - | Least Concern | |
| Golden-fronted Redstart Myioborus ornatus | resident | 2003 | present [units unknown] | - | Least Concern | |
| Black-headed Hemispingus Hemispingus verticalis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | Least Concern | |
| Golden-crowned Tanager Iridosornis rufivertex | resident | 2003 | present [units unknown] | - | Least Concern | |
| Black-capped Tanager Tangara heinei | resident | 2003 | present [units unknown] | - | Least Concern | |
| Black Flowerpiercer Diglossa humeralis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | Least Concern | |
| Dusky Bush-tanager Chlorospingus semifuscus | resident | 2003 | present [units unknown] | - | Least Concern | |
| Black-winged Saltator Saltator atripennis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | Least Concern |
| Protected area | Designation | Area (ha) | Relationship with IBA | Overlap with IBA (ha) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Páramo del Duende | Parque Natural Regional | 0 | is identical to site | 28,000 |
| IUCN habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
|---|---|---|
| Shrubland | Scrub | 24% |
| Forest | Montane broadleaf evergreen forest; Polylepis woodland | 76% |
Other biodiversity La especie de frailejón (Espeletia frontinoensis), que se encuentra en el Páramo del Duende, ha sido registrada también en el páramo de Frontino y en el macizo de Tatamá. El hallazgo de esta especie constituye el primer registro para el departamento del Valle del Cauca.
Management considerations No hay información al respecto.
Protection status La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca ha desarrollado una propuesta de declaración de la zona como Parque Regional Natural (Gómez 1999). Por su difícil acceso el páramo permanece poco alterado y libre de actividades productivas.
Conservation response Durante muchos años el páramo permaneció sin uso, ya que no se conocía su existencia, tan solo a comienzos de la década de los noventas se descubrió e hicieron las primeras expediciones biológicas por parte de CVC. La Asociación Calidris realizó una evaluación ornitológica en la zona, con énfasis en el franja altitudinal entre los 2.000 y 3.600 metros (Asociación Calidris 2004). El pueblo más cercano es el corregimiento de Fenicia (Municipio de Río Frío), donde funciona FEDENA (Fundación para la Defensa Natural) quienes realizan labores de vigilancia y conservación en el páramo y también múltiples actividades de educación ambiental y agroecología en su área de influencia.
Acknowledgements F. A. Estela L. S. Castillo D. Arbeláez D. Fajardo L. A. Neira S. Restrepo
References Calidris (2004), Gómez (1999)
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Parque Natural Regional Páramo del Duende. Downloaded from http://www.birdlife.org on 18/06/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|