| Location | Peru, Huánuco,Loreto,San Martín,Ucayali |
| Central coordinates | 75o 59.00' West 8o 8.00' South |
| IBA criteria | A1, A2 |
| Area | 1,353,190 ha |
| Altitude | 150 - 2,320m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information Hay más de 500 especies de aves registradas en la región. Destacan entre ellas Capito wallacei (O'Neill et al. 2000), único lugar donde se ha registrado esta especie, y las poco conocidas Heliangelus regalis y Henicorhina leucoptera.
Site description Cordillera Azul es una región montañosa en el centro del Perú, ubicada entre los ríos Huallaga y Ucayali. El extremo noreste de esta región constituye el Parque Nacional Cordillera Azul. El Parque se localiza en las provincias de Ucayali (Loreto), Padre Abad (Ucayali), Leoncio Prado (Huánuco) y Bellavista, Picota y San Martín (San Martín). La diversidad de hábitat en el Parque es extraordinaria. Dentro de su rango altitudinal, la región norte de la cordillera Azul podría tener la concentración más alta de diferentes tipos de hábitat de todas las áreas protegidas del Perú. Además de los diversos tipos de bosques amazónicos, se suman a esta diversidad los inusuales pantanos de altura y los lagos aislados. Por otro lado, no se ha registrado casi actividad humana en la cordillera. Al oeste, los campos de coca del valle del Huallaga se aproximan, pero no invaden la zona; por el norte, los colonos abren caminos hacia los valles de los pequeños tributarios del Huallaga, pero solo hasta el borde de la cordillera. La zona ha sido evaluada desde 1996 por expediciones conjuntas de Louisiana State University y el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, además del Programa de Inventarios Biológicos Rápidos (RAP) del Field Museum of Natural History (Alverson et al. 2000, O'Neill 2000). Actualmente, los proyectos de conservación en la zona son dirigidos por la organización no gubernamental CIMA-Cordillera Azul.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattled Guan Aburria aburri | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Crested Eagle Morphnus guianensis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Harpy Eagle Harpia harpyja | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Pale-winged Trumpeter Psophia leucoptera | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Blue-headed Macaw Primolius couloni | unknown | 2003 | - | - | A1 | Vulnerable |
| Spot-winged Parrotlet Touit stictopterus | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1 | Vulnerable |
| Pale-rumped Swift Chaetura egregia | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Rufous-webbed Brilliant Heliodoxa branickii | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| Royal Sunangel Heliangelus regalis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1, A2 | Endangered |
| Curl-crested Aracari Pteroglossus beauharnaesii | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Scarlet-banded Barbet Capito wallacei | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1, A2 | Vulnerable |
| Versicoloured Barbet Eubucco versicolor | unknown | 2003 | - | - | Near Threatened | |
| White-throated Jacamar Brachygalba albogularis | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Bluish-fronted Jacamar Galbula cyanescens | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Fiery-throated Fruiteater Pipreola chlorolepidota | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Red-billed Tyrannulet Zimmerius cinereicapilla | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Vulnerable |
| Tschudi's Tyrannulet Zimmerius viridiflavus | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| Buff-throated Tody-tyrant Hemitriccus rufigularis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| White-bellied Pygmy-tyrant Myiornis albiventris | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Bluish-slate Antshrike Thamnomanes schistogynus | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Amazonian Antpitta Hylopezus berlepschi | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Bar-winged Wood-wren Henicorhina leucoptera | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1, A2 | Near Threatened |
| Yellow-crested Tanager Tachyphonus rufiventer | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| White-winged Shrike-tanager Lanio versicolor | unknown | 2003 | - | - | Least Concern |
| Protected area | Designation | Area (ha) | Relationship with IBA | Overlap with IBA (ha) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordillera Azul | National Park | 1,353,191 | is identical to site | 1,353,190 |
|
| IUCN habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
|---|---|---|
| Forest | Montane broadleaf evergreen forest; Palm forest; Tropical lowland evergreen forest | major |
Other biodiversity Se han registrado en este parque 71 especies de mamíferos, que incluyen Atelocynus microtis (DD), Tremarctos ornatus (VU), Ateles belzebuth (VU), Panthera onca (NT), Pteronura brasiliensis (EN), Tapirus terrestris (VU), Tayassu pecari y Lagothrix lagotricha. Entre los reptiles se ha reportado la presencia de Geochelone denticulata (VU). Se han registrado 1.600 especies de plantas, con 12 especies nuevas y numerosas palmas. El 43% de las especies de palmas del Perú se encuentran en esta zona (Alverson et al. 2000). Entre las especies vegetales se conoce la presencia de Swietenia macrophylla (VU) y Amburana cearensis (EN).
Management considerations No hay amenazas identificadas.
Protection status El Parque Nacional Cordillera Azul se origina del proceso de categorización y delimitación definitiva de la Zona Reservada Biabo-Cordillera Azul, y fue declarado como tal mediante Decreto Supremo No 031-2001-AG del 22 de mayo del 2001.
References Alverson et al. (2001), INRENA (2004) O’NEILL, J. P. (2000) Informe del viaje a los cerros a la margen este del alto río Pauya, Depto Loreto. Lima; Perú: Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Louisiana y Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O’NEILL, J. P., LANE, D. F., KRATTER, A. W., CAPPARELLA, A. P. Y FOX J. C. (2000) A striking new species of barbet (Capitoninae: Capito) from the eastern Andes of Peru. Auk 117: 569-577.
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Parque Nacional Cordillera Azul. Downloaded from http://www.birdlife.org on 19/06/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|