| Location | Peru, Lambayeque |
| Central coordinates | 79o 16.00' West 6o 50.00' South |
| IBA criteria | A1, A2 |
| Area | 2,800 ha |
| Altitude | 270 - 320m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information Esta zona es importante por la presencia de especies endémicas como Aratinga erythrogenys, Leucippus taczanowskii, Aimophila stolzmanni, Rhodospingus cruentus, Piezorhina cinerea, Pseudelaenia leucospodia e Icterus graceannae.
Site description Las Delicias está ubicada en la cuenca baja del río Saña, uno de los pocos ríos costeros de caudal permanente y relativamente regular. Es una quebrada de orientación sureste-noroeste, que desemboca en la margen sur del río Saña. Está rodeada por los cerros La Gruta, al suroeste, El Pencal, al este, y San Cristóbal, hacia el norte. El centro poblado más cercano es Oyotún. La quebrada Las Delicias tiene una longitud de 15 km y solo lleva agua durante los meses de verano (diciembre-marzo). Las Delicias está ubicada en el piso inferior de la vertiente occidental de los Andes, donde predominan las cactáceas columnares y otras plantas xerófitas, formación vegetal denominada desierto rocoso de cactáceas. La actividad predominante en la zona es el cultivo de arroz y maíz, seguido del pastoreo de ganado caprino en extensas zonas de matorral desértico. El único estudio de las aves de la zona ha sido realizado por T. Pequeño (2001).
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red-masked Parakeet Aratinga erythrogenys | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1, A2 | Near Threatened |
| Pacific Parrotlet Forpus coelestis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Short-tailed Woodstar Myrmia micrura | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Grey-and-white Tyrannulet Pseudelaenia leucospodia | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Baird's Flycatcher Myiodynastes bairdii | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Collared Antshrike Sakesphorus bernardi | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Coastal Miner Geositta peruviana | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Superciliated Wren Thryothorus superciliaris | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| White-edged Oriole Icterus graceannae | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Tumbes Sparrow Rhynchospiza stolzmanni | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Cinereous Finch Piezorhina cinerea | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Sulphur-throated Finch Sicalis taczanowskii | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Black-capped Sparrow Arremon abeillei | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| Crimson-breasted Finch Rhodospingus cruentus | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2 | Least Concern |
| IUCN habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
|---|---|---|
| Desert | - | |
| Shrubland | Arid lowland scrub | major |
| Land-use | Extent (% of site) |
|---|---|
| agriculture | major |
| rangeland/pastureland | minor |
Other biodiversity No se tiene información sobre otra fauna y flora amenazadas en la zona.
Management considerations El pastoreo es la actividad de la zona que ejerce mayor presión sobre los hábitat de comunidades de cactáceas y matorrales. La agricultura se realiza cerca del lecho del río, con disminución de ambientes de monte ribereño.
Protection status El área no está protegida.
References Pequeño,Tatiana.2001.Estudio Ecologico de la Comunidad de Aves de la Quebrada Las Delicias, Departamento de Lambayeque, Provincia de Chiclayo. Tesis para optar el grado academico de Magister en Zoología. Mencion:Ecologia y Conservacion.
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Las Delicias. Downloaded from http://www.birdlife.org on 21/05/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|