| Location | Peru, Huánuco,Pasco,Ucayali |
| Central coordinates | 74o 27.00' West 10o 5.00' South |
| IBA criteria | A1, A2, A3 |
| Area | 616,413 ha |
| Altitude | 140 - 2,050m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information Entre las aves de El Sira, localidad que alberga más de 100 especies, destacan especies amenazadas y endémicas como Crax unicornis y Tangara phillipsi.
Site description La Reserva Comunal El Sira se encuentra ubicada en las provincias Puerto Inca (Huánuco), Oxapampa (Pasco), Atalaya y Coronel Portillo (Ucayali). Consiste en una serie de picos aislados localizados entre los ríos Ucayali, por el lado oriental, y Pachitea, por el lado occidental. La cadena montañosa de El Sira presenta una fisiografía determinada por diversos ecosistemas representativos de la selva baja y alta, con importantes bosques premontanos y montanos. La cordillera del Sira se encuentra rodeada por poblaciones de tres pueblos indígenas, donde cada pueblo hace uso del espacio que le corresponde de la cordillera: los Yaneshas y Asháninkas, de los valles del Pachitea y del Pichis, los Asháninkas y Shipibos-Conibos, en el valle del Alto Ucayali, y los Asháninkas, del Gran Pajonal. La población colindante a la Reserva Comunal El Sira es aproximadamente de 8.200 personas. Terborgh y Weske (1975) realizaron las primeras exploraciones ornitológicas de El Sira en 1969. La zona fue muy poco estudiada hasta años recientes en que se han realizado nuevas evaluaciones, como la de González (1999), en los bosques de la selva baja, y aquella realizada por una expedición británico-sueca, en colaboración con la ONG peruana ProAves Perú en los bosques montanos (Mee et al. 2000).
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Tinamou Tinamus osgoodi | unknown | 2008 | present [units unknown] | - | A1, A2 | Vulnerable |
| Horned Curassow Pauxi unicornis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1, A2, A3 | Endangered |
| White-bellied Parrot Pionites leucogaster | unknown | 2003 | - | - | Vulnerable | |
| Koepcke's Hermit Phaethornis koepckeae | unknown | 2008 | present [units unknown] | - | A1, A3 | Near Threatened |
| Needle-billed Hermit Phaethornis philippii | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Rufous-webbed Brilliant Heliodoxa branickii | unknown | 2008 | present [units unknown] | - | A2, A3 | Least Concern |
| Curl-crested Aracari Pteroglossus beauharnaesii | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Cerulean-capped Manakin Lepidothrix coeruleocapilla | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A2, A3 | Least Concern |
| Fiery-throated Fruiteater Pipreola chlorolepidota | unknown | 2008 | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Tschudi's Tyrannulet Zimmerius viridiflavus | unknown | 2008 | unknown [units unknown] | - | A2, A3 | Least Concern |
| Buff-throated Tody-tyrant Hemitriccus rufigularis | unknown | 2008 | present [units unknown] | - | A1, A3 | Near Threatened |
| Bluish-slate Antshrike Thamnomanes schistogynus | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Creamy-bellied Antwren Herpsilochmus motacilloides | unknown | 2008 | present [units unknown] | - | A2, A3 | Near Threatened |
| Peruvian Wren Cinnycerthia peruana | unknown | 2008 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-eared Solitaire Entomodestes leucotis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Yellow-crested Tanager Tachyphonus rufiventer | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Sira Tanager Tangara phillipsi | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1, A2, A3 | Near Threatened |
| Protected area | Designation | Area (ha) | Relationship with IBA | Overlap with IBA (ha) | |
|---|---|---|---|---|---|
| El Sira | Communal Reserve | 616,413 | is identical to site | 616,413 |
|
| IUCN habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
|---|---|---|
| Forest | Montane broadleaf evergreen forest; Tropical lowland evergreen forest | major |
| Land-use | Extent (% of site) |
|---|---|
| agriculture | major |
| fisheries/aquaculture | major |
Other biodiversity No se dispone de información sobre otra fauna o flora amenazada.
Management considerations Una de las mayores amenazas es la extracción de oro en los ríos Llupapichis y Negro. En el río Pachitea se practica la pesca extensiva con el uso de toxinas. Otra amenaza es la construcción de la carretera al Bosque de Protección San Matías-San Carlos.
Protection status La Reserva Comunal El Sira fue creada por D.S.No037- 2001-AG del 23.06.2001.
References Cano et al. (1996) GONZÁLEZ, M. O. (1999) Birds of the lowland forest of Cerros del Sira, central Peru. Cotinga 9: 57-61. INRENA (2003i) MEE, A., OHLSON, J., STEWART, I., WILSON, M., ÖRN, P. Y DIAZ, F. J. (2002) The Cerros del Sira revisited: birds of sub-montane and montane forest. Cotinga 18: 46-57. TERBORGH, J. Y WESKE, J. S. (1975) The role of competition in the distribution of Andean birds. Ecology 56: 562-576.
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Reserva Comunal El Sira. Downloaded from http://www.birdlife.org on 21/05/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|