| Location | Peru, Piura |
| Central coordinates | 79o 53.00' West 5o 6.00' South |
| IBA criteria | A1, A2 |
| Area | 3,000 ha |
| Altitude | 910 m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information Se han reportado 49 especies de aves, incluyendo especies amenazadas y endémicas. No se dispone de información sobre las poblaciones.
Site description Paltashaco está ubicado 8 km al norte de Santo Domingo y 31 km al este de la ciudad de Chulucanas, en la provincia de Chulucanas, departamento de Piura. El hábitat principal es bosque montano seco con plantas de la familia Bombacaceae. En las cercanías existen terrenos cultivados. La zona ha sido evaluada solo en dos ocasiones (Franke y Salinas 2002, Franke 2004).
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red-masked Parakeet Aratinga erythrogenys | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1, A2 | Near Threatened |
| Pacific Parrotlet Forpus coelestis | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| Short-tailed Woodstar Myrmia micrura | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| Ecuadorian Piculet Picumnus sclateri | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| Baird's Flycatcher Myiodynastes bairdii | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| Collared Antshrike Sakesphorus bernardi | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| Chapman's Antshrike Thamnophilus zarumae | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| Elegant Crescentchest Melanopareia elegans | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| Henna-hooded Foliage-gleaner Hylocryptus erythrocephalus | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1, A2 | Vulnerable |
| Speckle-breasted Wren Thryothorus sclateri | unknown | 2003 | - | - | Least Concern | |
| Superciliated Wren Thryothorus superciliaris | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| Plumbeous-backed Thrush Turdus reevei | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| White-edged Oriole Icterus graceannae | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
| Black-capped Sparrow Arremon abeillei | unknown | 2003 | - | - | A2 | Least Concern |
Other biodiversity No se dispone de información sobre otra fauna y flora amenazadas.
Management considerations La tala y quema para conversión de las áreas naturales en tierras agrícolas constituyen la mayor amenaza para este bosque.
Protection status El área no está protegida.
References Franke, I y Salinas, L. 2002. Estado actual de las aves del calendario de caza comercial del departamento de Piura (Diciembre 2002). Informe Técnico-Científico elaborado para el INRENA-Ministerio de Agricultura, Lima.
FRANKE, I. (2004) Estado actual de las aves del calendario de caza comercial del departamento de Piura. Lima, Perú: INRENA, Ministerio de Agricultura (informe técnico científico).Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Paltashaco. Downloaded from http://www.birdlife.org on 21/05/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|