| Location | Peru, Puno,Tacna |
| Central coordinates | 69o 55.00' West 17o 11.00' South |
| IBA criteria | A1, A3 |
| Area | 73,600 ha |
| Altitude | 4,000 - 4,416m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information Se han reportado en esta zona cerca de 80 especies de aves, entre las que destacan Rhea pennata, en los tolares, y Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus andinus, Phoenicoparrus jamesi, en la laguna Viracota.
Site description Covire es una extensa área comprendida desde el pueblo de Callapuma hasta la laguna de Viracota, en la cual se encuentra el poblado de Covire, departamento de Tacna. En Covire, el amplio altiplano comprende ambientes con tolares, gramadales, bofedales, pequeñas lagunas y una laguna extensa conocida como Viracota. Es una zona casi deshabitada, pues unas pocas familias forman el poblado de Covire. Existe abundante ganado compuesto principalmente por camélidos, que constituyen la principal actividad económica de la zona. En las cumbres circundantes existen parches de bosques de Polylepis. Se han realizado estudios aislados de aves (Chambira 2001, Salinas 2002).
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesser Rhea Rhea pennata | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Puna Teal Anas puna | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Andean Flamingo Phoenicoparrus andinus | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A1, A3 | Vulnerable |
| Puna Flamingo Phoenicoparrus jamesi | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1, A3 | Near Threatened |
| Puna Ibis Plegadis ridgwayi | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Giant Coot Fulica gigantea | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Andean Avocet Recurvirostra andina | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Puna Plover Charadrius alticola | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Bare-faced Ground-dove Metriopelia ceciliae | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Andean Flicker Colaptes rupicola | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Andean Negrito Lessonia oreas | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-fronted Ground-tyrant Muscisaxicola albifrons | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Puna Miner Geositta punensis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Andean Swallow Haplochelidon andecola | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Peruvian Sierra-finch Phrygilus punensis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| White-winged Diuca-finch Diuca speculifera | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Puna Yellow-finch Sicalis lutea | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Bright-rumped Yellow-finch Sicalis uropygialis | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Protected area | Designation | Area (ha) | Relationship with IBA | Overlap with IBA (ha) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aymara Lupaca | Reserved Zone | 300,000 | protected area overlaps with site | 38,986 |
|
| IUCN habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
|---|---|---|
| Shrubland | Arid montane scrub | major |
| Grassland | Puna | minor |
| Wetlands (inland) | Freshwater lakes and pools; Rivers | minor |
| Land-use | Extent (% of site) |
|---|---|
| rangeland/pastureland | major |
| Notes: Pastoreo de camelidos (llamas y alpacas) en pastos nativos. | |
| agriculture | minor |
| Notes: Muy limitada a casi las inmediaciones de las casas. | |
| fisheries/aquaculture | minor |
| Notes: Pesca en los ríos y lagunas. | |
| hunting | minor |
| Notes: Se ha reportado la caza de aves grandes como el "suri", perdices, ganzo andino y patos. | |
| tourism/recreation | - |
| Notes: A muy pequeña escala. | |
Other biodiversity No se conoce otra fauna o flora amenazada de la zona.
Management considerations Entre las amenazas presentes se encuentran, en primer lugar, la recolección de leña, la perturbación a las aves y el uso no sostenible de las mismas y de sus productos. La potencial mejora de infraestructura de carreteras y el posible drenaje de bofedales y lagunas de la zona para mejorar el nivel de agua potable disponible para la población de Tacna, podrían ejercer presiones negativas en el área.
Protection status El área no tiene ningún estado oficial de protección.
References CHAMBIRA, H. 2001. Notas sobre aves silvestres y algunos apuntes de Fulica gigantea en la laguna Viracota, cabecera del río maure, región Tacna. In: Libro de resumenes de la IV Jornada Nacional de Ornitología, Puno. Pag 32.PERSON, O.P. 1948. Life history of mountain viscachas in Perú. J. Mammal. 29:345-374.PERSON, O.P. 1951. Mammals in the highlands of southern Peru. Bull. Mus. Comp. Zool. 106:117-174.PLENGE, M.A. 1982. The distribution of the Lesser Rhea Pterocnemia pennata in southern Perú and northern Chile. Ibis, 124: 168-172.SALINAS, L. 2002. Avifauna de Tacna: en la ruta del censo de Pterocnemia pennata (Ave: Rheidae). Informe Técnico-Científico elaborado para el INRENA-Ministerio de Agricultura, Lima.
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Covire. Downloaded from http://www.birdlife.org on 23/05/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|