| Location | Colombia, Magdalena |
| Central coordinates | 74o 3.44' West 11o 18.72' North |
| IBA criteria | A1, A2, A3 |
| Area | 15,000 ha |
| Altitude | 0 - 970m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information Se han registrado cerca de 400 especies de aves (R. Strewe, com. pers., Visinoni 2002).
Site description El área se localiza en el departamento de Magdalena, ubicado en el cinturón árido pericaribeño. Por su riqueza ecológica, yacimientos arqueológicos y valores paisajísticos, ofrece diferentes atractivos tanto marinos como terrestres a miles de visitantes al año. Por estar localizado en una ramificación de las estribaciones del sistema montañoso más alto que existe a la orilla del mar -la Sierra Nevada de Santa Marta- así como por la existencia de una plataforma continental angosta y los fuertes vientos alisios del noreste, se forman acantilados y numerosas bahías protegidas de diferente tamaño, donde se favorece la concentración de la mayoría de los ambientes litorales del trópico en un área. En la parte terrestre del Parque, la interacción entre las diferentes clases de suelos, las fallas geológicas, el relieve, las condiciones hidrológicas y, particularmente, las diferencias en la precipitación, llegan a definir la existencia de nueve zonas naturales y varias microunidades en cada uno de los tipos de bosque. Esta gran variedad de ecosistemas está en una angosta franja de tan solo 30 km. Se caracteriza por poseer bosques secos y húmedos tropicales, hasta arrecifes coralinos y praderas de pastos marinos. Como área protegida, el uso del suelo es de conservación principalmente, aunque existe aproximadamente un 20% de deterioro en su cobertura.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chestnut-winged Chachalaca Ortalis garrula | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Blue-billed Curassow Crax alberti | resident | 2000-2003 | present [units unknown] | - | A1, A3 | Critically Endangered |
| Solitary Eagle Harpyhaliaetus solitarius | resident | 2003 | present [units unknown] | - | Near Threatened | |
| Bare-eyed Pigeon Patagioenas corensis | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Military Macaw Ara militaris | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A1 | Vulnerable |
| Dwarf Cuckoo Coccycua pumila | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Shining-green Hummingbird Lepidopyga goudoti | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Scaled Piculet Picumnus squamulatus | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Chestnut Piculet Picumnus cinnamomeus | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A2, A3 | Least Concern |
| Russet-throated Puffbird Hypnelus ruficollis | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Slender-billed Tyrannulet Inezia tenuirostris | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A2, A3 | Least Concern |
| Venezuelan Flycatcher Myiarchus venezuelensis | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Black-backed Antshrike Sakesphorus melanonotus | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A2, A3 | Least Concern |
| Stripe-backed Wren Campylorhynchus nuchalis | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Golden-winged Warbler Vermivora chrysoptera | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1 | Near Threatened |
| Cerulean Warbler Dendroica cerulea | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A1 | Vulnerable |
| Golden-winged Sparrow Arremon schlegeli | resident | 2003 | unknown [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Glaucous Tanager Thraupis glaucocolpa | resident | 2003 | present [units unknown] | - | A3 | Least Concern |
| Protected area | Designation | Area (ha) | Relationship with IBA | Overlap with IBA (ha) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque Nacional Natural Tayrona | Natural National Park | 872,500 | is identical to site | 15,000 |
| IUCN habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
|---|---|---|
| Forest | Montane broadleaf evergreen forest; Second-growth or disturbed forest; Tropical deciduous forest | 56% |
| Shrubland | Arid lowland scrub | 39% |
| Artificial landscapes (terrestrial) | Arable land; Improved pasture land | 5% |
| Land-use | Extent (% of site) |
|---|---|
| nature conservation and research | 100% |
Other biodiversity Cuenta con más de 100 especies de mamíferos, incluyendo 70 especies de murciélagos.
Management considerations El turismo mal planificado y sus implicaciones constituyen una amenaza para la zona.
Protection status El área está legalmente protegida.
Conservation response En el Parque se han desarrollado investigaciones para conocer el estado actual de las poblaciones de tortugas marinas (Amorocho et al. 2002, Ceballos 2003), distribución, estructura y clasificación de las praderas de fanerógamas marinas en el Caribe colombiano (Franke 2002, Díaz et al. 2003), caracterización de la macrofauna continental del mar Caribe colombiano (Navas 2002), entre otras.
Acknowledgements R. Strewe R. F. Ante M. F. Molina
References Amorocho et al. (2002), Castaño-Uribe y Cano (1998), Ceballos (2003), Díaz et al. (2003), Franke (2002), Janni (1986), Langebaek y Giraldo (2003), Leal y Maldonado-Morales (2003), Manjares- Martínez (2002), Manotas (2001), Navas (2002), Newmark (2002), Sánchez Durán (2000), Strewe y Navarro (2004a), Strewe et al. (2004), Visinoni (2002)
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Parque Nacional Natural Tayrona. Downloaded from http://www.birdlife.org on 23/05/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|