| Location | Bolivia, Santa Cruz |
| Central coordinates | 60o 55.00' West 15o 40.00' South |
| IBA criteria | A1, A2 |
| Area | 517,402 ha |
| Altitude | 190 - 400m |
| Year of IBA assessment | 2008 |
Ornithological information El área puede ser muy importante por las concentraciones y congregaciones de aves, especialmente de las acuáticas, de acuerdo a información local (J. Coimbra, com. pers.). Sin embargo, no se tiene datos precisos de esta zona.
Site description Se encuentra en la parte nororiental del departamento de Santa Cruz, en la provincia José Manuel Velasco, y colinda con el límite suroccidental del Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Creada mediante el Decreto Supremo No 22024, la zona del Alto Paraguá ostenta una vegetación variada, al igual que su fisiografía. Por otra parte, posee recursos faunísticos únicos en su género, además de otros recursos como los hídricos y geológicos, sin desmerecer la belleza escénica de sus I multifacéticos parajes. Comprende selva subtropical húmeda, bosques de galería, cerrado, pampas, medios acuáticos, farallones rocosos y hermosas cataratas.
| Species | Season | Period | Population estimate | Quality of estimate | IBA Criteria | IUCN Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White-bellied Nothura Nothura boraquira | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Blue-throated Piping-guan Pipile cumanensis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Vulnerable | |
| Crowned Eagle Harpyhaliaetus coronatus | unknown | 2005 | 1-2 individuals | good | A1 | Endangered |
| Crested Eagle Morphnus guianensis | unknown | - | - | - | Near Threatened | |
| Yellow-collared Macaw Primolius auricollis | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Yellow-chevroned Parakeet Brotogeris chiriri | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Buff-bellied Hermit Phaethornis subochraceus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Pale-crested Woodpecker Celeus lugubris | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Cream-backed Woodpecker Campephilus leucopogon | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Sulphur-bellied Tyrant-manakin Neopelma sulphureiventer | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Plain Tyrannulet Inezia inornata | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Rufous Casiornis Casiornis rufus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Great Rufous Woodcreeper Xiphocolaptes major | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Fawn-breasted Wren Thryothorus guarayanus | unknown | - | unknown [units unknown] | - | Least Concern | |
| Black-and-tawny Seedeater Sporophila nigrorufa | unknown | - | unknown [units unknown] | - | A1, A2 | Vulnerable |
| IUCN habitat | Habitat detail | Extent (% of site) |
|---|---|---|
| Wetlands (inland) | Ephemeral pools and wetlands; Streams | - |
| Shrubland | Scrub | - |
| Forest | Tropical deciduous forest | - |
| Land-use | Extent (% of site) |
|---|---|
| rangeland/pastureland | major |
Other biodiversity Estos bosques tropicales son todavía la fuente principal de materia prima de la industria nacional legalmente establecida, en especial con dos especies importantes, la Mara o Caoba (Swietenia macrophylla, VU) y el Roble (Amburana cearensis, EN).
Management considerations Por ser un área de producción de madera toda esta zona está impactada, ya que hasta la fecha no se han implementado programas de reposición del recurso bosque, en cumplimiento con la ley General Forestal. Esto implica que la explotación de los bosques no ha ido acompañada de planes de manejo como era de esperarse, convirtiéndose el sistema de explotación en extractivo, agotando aceleradamente los recursos naturales. A su vez, la apertura de caminos fomenta la colonización espontánea y la cacería indiscriminada, lo que supone serias amenazas en la zona.
Protection status No existe ningún tipo de protección.
Contribute Please click here to help BirdLife conserve the world's birds - your data for this IBA and others are vital for helping protect the environment.
Recommended citation BirdLife International (2013) Important Bird Areas factsheet: Reserva Forestal Alto Paraguá. Downloaded from http://www.birdlife.org on 19/06/2013
To provide new information to update this factsheet or to correct any errors, please email BirdLife
|
|